| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20426.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19469.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 95631.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 95839.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 155D20GESCHL | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18131.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19413.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18497.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96779.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 97835.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18132.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96364.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18155.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18163.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18130.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21191.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18141.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18143.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96320.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18159.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18127.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96315.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18408.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18126.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18167.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19086.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96535.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19400.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19421.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19418.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
