| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20863.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18007.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21135.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19046.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19044.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19350.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19352.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19358.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19361.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19364.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19373.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19353.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 15455Z25S19SA | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 20368.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19001.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96729.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19355.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19082.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19357.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21543.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19369.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96245.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19372.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96250.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 20367.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19365.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96315.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96314.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96331.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96370.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
