| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21135.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96055.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21137.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96068.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 95662.3 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 20357.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19565.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96858.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 97254.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19323.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21110.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18439.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96227.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96220.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21185.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21401.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96812.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96865.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21106.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21378.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 18437.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19268.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19273.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 20982.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19287.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19274.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19275.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 20654.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19283.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 96162.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
