| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185I25 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19533.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19548.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19388.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19537.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19407.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19389.5 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 95922.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19533.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19537.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19540.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19539.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 26953.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 26951.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19367.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19472.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19470.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 21485.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19464.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19551.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19474.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19466.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19477.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19469.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19471.1 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 20106.4 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19464.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 26950.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 19466.0 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||
| 95536.6 | Pflitsch | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 
Products
