| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | ECCN Code | Contact Finish - Mating | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Option | Mixed Contacts | Contact Gender | Empty Shell | RoHS Status | Contact Material | HTS Code | Shell Finish | Shell Material | Straight Connection | Number of ContactsSide 1 | Number of ContactsSide 2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.FL-2LPV-04N1-A-195SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N1-AC-58SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N1-A-60SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP-5016W-A-(125) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066-A-(100) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | yes | Obsolete | Not Applicable | INTERCONNECTION DEVICE | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP-066N2-AA-(120)A | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066-A-(160) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066J1-A-24-(80) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N2-A-61SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N2-A-57SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N2-A-63SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066J1-A-24-(130) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N2-AC-62SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066J1-A-24-(150) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| GT5-2/1S-HU(21) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RECTANGULAR CONNECTOR | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||
| GT5-2/1S-HU(20) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | RECTANGULAR CONNECTOR | EAR99 | RoHS Compliant | 8536.69.40.30 | |||||||||||||||||||||
| HDH-01129GI-DL(01) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| W.FL-2LP-04J2-A-(100) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| TM12RV-64-A(50) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Obsolete | Not Applicable | RECTANGULAR CONNECTOR ADAPTER | NOT SPECIFIED | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | NO | FEMALE-MALE | NO | RoHS Compliant | NOT SPECIFIED | ZINC | STEEL | YES | 4 | 4 | |||||||
| P51MLJ-P21LP/2-178-100RS | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| P51MLJ-P21LP/1-178-80RS | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066J1-A-24-(180) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-088K2T-A-16-304.7 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP-5016B-A-(150) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP(V)-040HF(19) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N1-A-75SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LPV-04N1-A-62SM | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066-A-(500) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | yes | Obsolete | Not Applicable | INTERCONNECTION DEVICE | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-066-A-(250) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP-062HSD2W-A-1000 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Obsolete | Not Applicable | 
Products
