| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Factory Lead Time | Packaging | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | RoHS Status | JESD-609 Code | Terminal Finish | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Connector Support Type | Characteristic Impedance | Construction | RF/Microwave Device Type | Operating Frequency-Max | Operating Frequency-Min | VSWR-Max | Input Power-Max (CW) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNGT5G-0400(70) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| WFL-LPGHF-062DA2-A11-44E | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| UFL-2LPVHF6-04K1TV-AC-56E | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| UFLVHF6-04K2TTFVA20-151 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| UFLVHF6-04K5TTFVA12-141 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| UFLVHF6-04K2TTFVA13-94.5 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| UFL-2LPVHF-04N2TC-A93MLG | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP-066JU1-AA-(540)A | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| U.FL-LP-088N2T-A-19-200F | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| UFLVWFLHF6-04N1TVACSE66M | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| H.FL-2LP-111-A-(95) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| GT13-2428/F3.3-3.8SCF(70) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| H.FL-LP(A)-FHSB-A-(81.5)A | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| HRMBPJ-N.FL-04N1-A-120RS | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SMARBPJ-UFL-088N2PD-A-250 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SMARBPJ-UFL-088N2PD-A-450 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| SMARBPJ-UFL-088N2PD-A-350 | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| H.FL-LP(A)-FHSB-A-(147)A | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP(V)-04N1-A-80GC | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| U.FL-2LP-088K1T-A-(87) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | Last Time Buy | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| GT15BA2-2S-HU | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| GT15-2S | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | |||||||||||||||||||
| GT16CN-2PP-HU | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | Not Applicable | RF CONNECTOR | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| GT16-/0.7-1.5SC | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| GT21-30/0.7-1.5PCF | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Tape & Reel (TR) | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||
| GT21-30/1.6-2.9SCF(ID) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Tape & Reel (TR) | Active | RoHS Compliant | |||||||||||||||||||
| GT19N-2022/F4-5SCF(70) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Tape & Reel (TR) | Active | RoHS Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||||||||||||
| GT36A2-4S-CV | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 16 Weeks | Active | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||
| POWERCONTACT-PC(72) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | CONNECTOR ACCESSORY | ||||||||||||||||||
| HD-0300M3-FH(40) | Hirose Electric Co Ltd | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 10 Weeks | yes | Active | RoHS Compliant | e3 | Matte Tin (Sn) | 65°C | -10°C | 50Ohm | MODULE | 90 DEGREE HYBRID COUPLER | 400MHz | 225MHz | 1.2 | 50dBm | 
Products
