| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Material | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Color | Diameter | Length | RoHS Status | Lead Free | Package / Case | Reach Compliance Code | Height | Type | Optoelectronic Device Type | LED | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22CC37D0562 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 22CC37C0125 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 13SP121 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
| 22HSC0010B | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 62PP018BG14 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 50M040070N008 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 22MP01080W | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||
| 22HSC0180B | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 62PP022RG09B | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| 22AWC438469 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||
| WIT-HD-6 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | 7 Weeks | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | Gun | |||||||||||||||||
| LEDM-2-07 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-2 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.276 7.00mm | RoHS Compliant | T1 | |||||||||||
| LEDM-3-05 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.197 5.00mm | RoHS Compliant | LED MOUNTING HARDWARE | T1 3/4 | ||||||||||
| LEDM-2-28 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-2 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 1.102 27.99mm | RoHS Compliant | T1 | |||||||||||
| LEDM-3-20 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.787 20.00mm | RoHS Compliant | Lead Free | LED MOUNTING HARDWARE | T1 3/4 | |||||||||
| LEDS2M-340-01 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 10 Weeks | Nylon | 2011 | Richco, LEDS2M | Active | Natural | 0.340 8.64mm | RoHS Compliant | Lead Free | Molded | LED MOUNTING HARDWARE | T1 3/4 | |||||||||
| LEDS2M-480-01 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Nylon | 2011 | Richco, LEDS2M | Obsolete | Not Applicable | Natural | 0.480 12.19mm | RoHS Compliant | Lead Free | Molded | T1 3/4 | ||||||||||
| LEDS1E-16-01 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 10 Weeks | PVC | 2004 | Richco, LEDS1E | Active | Black | 3.6mm | 1.000 25.40mm | RoHS Compliant | Lead Free | unknown | 25.4mm | LED MOUNTING HARDWARE | T1 | |||||||
| LEDS2M-700-01 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Nylon | 2011 | Richco, LEDS2M | Obsolete | Not Applicable | Natural | 0.700 17.78mm | RoHS Compliant | Lead Free | Molded | T1 3/4 | ||||||||||
| LEDS2M-350-01 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | Nylon | 2011 | Richco, LEDS2M | Obsolete | Not Applicable | Natural | 0.350 8.89mm | RoHS Compliant | Lead Free | Molded | T1 3/4 | ||||||||||
| LEDM-1-18 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.709 18.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-1-19 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.748 19.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-1-14 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.551 14.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-3-14 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.551 14.00mm | RoHS Compliant | LED MOUNTING HARDWARE | T1 3/4 | ||||||||||
| LEDM-1-24 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.945 24.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-1-23 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.906 23.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-1-28 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 1.102 27.99mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-2-30 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 1.181 30.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-1-20 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | PVC | 2012 | LEDM-1 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.787 20.00mm | RoHS Compliant | T1 3/4 | |||||||||||
| LEDM-2-16 | Essentra Components | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 7 Weeks | PVC | 2012 | Richco, LEDM-2 | Active | 1 (Unlimited) | Black | 0.630 16.00mm | RoHS Compliant | T1 | 
Products
