| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | RoHS Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464W-NWR12H-CRO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-NWR24H-NRO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-NWG15H-NGO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-NWO5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-NWW28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-NWR5H-CRO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 46W-NKA12H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-NWR5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 46W-NKA28H-CYO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWA15H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 41W-RAG2-NGO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWA15H-CYO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB15H-NBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWA5H-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWA5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB24H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWA28H-CYO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWA28H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB28H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB28H-CBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB5H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB28H-NBO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-RAG2-NRO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB24H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 464W-RAG2-NAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWB5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 46W-GAR2-CAO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWG15H-NWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWG5H-NGO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | ||||
| 461W-NWL5H-CWO | Visual Communications Company - VCC | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 8 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | 
Products
