| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Material | Published | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Length | RoHS Status | Height | Width | Operating Temperature | Type | Plating Thickness | Plating | Attachment Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-89RA-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.890 22.61mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||||
| 8-92RC-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.080 2.03mm | 0.920 23.37mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||||
| 3-20T-ZNC-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.030 0.76mm | 0.200 5.08mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Zinc + Clear Chromate | Adhesive | ||||||
| 25-109C-130-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.250 6.35mm | 1.090 27.69mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||||
| 25-S-78FS-BD-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.250 6.35mm | 0.780 19.81mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | ||||||
| 23-60FS-MAG-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.230 5.84mm | 0.600 15.24mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Silver | Adhesive | ||||||
| 11-45C-050-DL-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.450 11.43mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||||
| 11-28FS-SN-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.280 7.11mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | |||||
| 23-S-76FSC-BD-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.230 5.84mm | 0.760 19.30mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | ||||||
| 13-37AH-NI-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.130 3.30mm | 0.370 9.40mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 11-45CT-SN-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.450 11.43mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | |||||
| 11-S-28FS-NI-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.280 7.11mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 11-89RA-SN-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.890 22.61mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | ||||||
| 11-35DT-NI-15 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 15.000 381.00mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.350 8.89mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 11-S-28FSV23-NI-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.280 7.11mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 22-S-60AF-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Slot | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.220 5.59mm | 0.600 15.24mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||
| 13-37AH-SN-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.130 3.30mm | 0.370 9.40mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | |||||
| 3-23T-NI-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.030 0.76mm | 0.230 5.84mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 6-30T-ST-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.070 1.78mm | 0.300 7.62mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | ||||||
| 11-28FS-NI-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.280 7.11mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 11-32AH-SN-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.320 8.13mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | |||||
| 3-23TV-SN-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.030 0.76mm | 0.080 2.03mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | |||||
| 6-34TV-SN-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.070 1.78mm | 0.140 3.56mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | ||||||
| 3-23TV-NI-24 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.030 0.76mm | 0.080 2.03mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Nickel | Adhesive | ||||||
| 32-S-78AH-SN-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.320 8.13mm | 0.780 19.81mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | |||||
| 3-23TV-ST-24-NTP | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 24.000 609.60mm | ROHS3 Compliant | 0.030 0.76mm | 0.080 2.03mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Flash | Tin | Adhesive | ||||||
| 11-45CT-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Clip | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.450 11.43mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||
| 11-S-32AF-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Slot | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.320 8.13mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||
| 22-77RR-BD-16 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | Active | Not Applicable | 16.000 406.40mm | ROHS3 Compliant | 0.220 5.59mm | 0.770 19.56mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | |||||||
| 11-S-35DT-BD-15 | Leader Tech Inc. | $0.00 | Min: 1 Mult: 1 | download | 4 Weeks | Beryllium Copper | 2014 | Active | Not Applicable | 15.000 381.00mm | ROHS3 Compliant | 0.110 2.79mm | 0.350 8.89mm | -55°C~121°C | Fingerstock | Unplated | Adhesive | 
Products
